Notícias
Prefeito de Parnamirim abre segunda edição do JUVEP’S nesta quarta-feira
Por: Yara Okubo
A segunda edição dos Jogos da Juventude Escolar (JUVEP’S 2018) foi aberta na manhã de hoje, 12, no CQCTAN – Ala 10, pelo prefeito Rosano Taveira que deu as boas vindas aos estudantes da rede municipal, estadual e privada de Parnamirim. Considerado o maior evento esportivo da cidade, o JUVEP’S vai reunir 2.500 atletas que competirão em 22 modalidades até o dia 28. “O esporte integra, dignifica e contribui para a formação do cidadão de bem. Desejo boa sorte a todos”, disse o gestor.
João Gabriel Lira Ramos, atleta do Instituto de Desporto de Pium e integrante da seleção brasileira sub 15 de judô, fez o juramento em nome de todos os atletas. O secretário de Esporte e Lazer, Ricardo Wagner, falou na ocasião, sobre a importância dessa integração entre atletas de Parnamirim. “Estimular o esporte entre os jovens é estimular a cidadania. De eventos como esse é que nascem os grandes campeões”, disse Ricardo Wagner.
A vereadora Rhalessa dos Santos, representou a Câmara, e na ocasião parabenizou o prefeito e o secretário de Esportes pela iniciativa. “Fico feliz em ver todos esses jovens empenhados em participar e competir no JUVEP’s. Vocês estão no caminho certo”, disse.
Confira a tabela dos jogos
| MODALIDADES, LOCAIS E DATAS | 12/09 QUA | 13/09 QUIN | 14/09 SEX | 15/09 SÁB | 16/09- DOM | 17/09 SEG | 18/09 TER | QUAR 19/09 | QUIN 20/09 | SEX 21/09 | SÁB -22/09 | DOM 23/09 | SEG 24/09 | TER 25/09 | QUAR 26/09 | QUIN 27/09 | SEX 28/09 |
| ABERTURA 07h00 – CCTAN | MANHÃ | ||||||||||||||||
| ATLETISMO 08h00 – CCTAN | MANHÃ E TARDE | ||||||||||||||||
| BASQUETE 3X3, 9h – GINÁSIO JORGE TAVARES EM NOVA PARNAMIRIM | MANHÃ E TARDE | ||||||||||||||||
| BODY BOARD, 09h, na PRAIA DE COTOVELO | MANHÃ E TARDE | ||||||||||||||||
| CONHECIMENTOS, 08h, AUDITÓRIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | MANHÃ E TARDE | ||||||||||||||||
| CAPOEIRA, 8h, PARQUE ALUÍZIO ALVES | A DEFINIR | A DEFINIR | |||||||||||||||
| FUTEBOL, 15h30, POTIGUAR ESPORTE CLUBE | TARDE | TARDE | TARDE | TARDE | |||||||||||||
| FUTEBOL DE AREIA, 08h, na Praça Rainha da Paz – JARDIM PLANALTO | MANHÃ E TARDE | ||||||||||||||||
| FUTSAL, 08h, Gin. Jorge Tavares, Nova Parnamirim | MANHÃ E TARDE | MANHÃ E TARDE | MANHÃ E TARDE | ||||||||||||||
| FUTSAL, 08h, Ginásio Antenor Neves, Emaús | TARDE | MANHÃ E TARDE | MANHÃ E TARDE | MANHÃ E TARDE | MANHÃ E TARDE | MANHÃ E TARDE | MANHÃ E TARDE | MANHÃ E TARDE | |||||||||
| Judô, 8h, ginásio Antenos Neves, Emaús | MANHÃ E TARDE | ||||||||||||||||
| JIU JITSU, 8h, GIN. ANTENOR NEVES, EMAÚS | MANHÃ E TARDE | ||||||||||||||||
| LUTA OLÍMPICA, 8h pesagem, 09h luta. GINÁSIO ANTENOR NEVES, EMAÚS | MANHÃ | ||||||||||||||||
| KARATÊ, 8h, Ginásio Antenor Neves, EMAÚS | MANHÃ E TARDE | ||||||||||||||||
| Natação 14h, IFRN | TARDE | ||||||||||||||||
| Muay Thay, 10h, pesagem e 11h, início. Ginásio Antenor Neves, Emaús | MANHÃ E TARDE | ||||||||||||||||
| SURF, 09h, Praia de Cotovelo | MANHÃ E TARDE | ||||||||||||||||
| Taewkoondo, 11h pesagem e 13h, competições no Ginásio Antenor Neves, Emaús | MANHÃ E TARDE | ||||||||||||||||
| Voleibol, Ginásio Jorge Tavares, Parnamirim | MANHÃ E TARDE | MANHÃ E TARDE | |||||||||||||||
| Voleibol dupla, Paque Aluízio Alves – Parque Industrial | MANHÃ E TARDE | MANHÃ E TARDE | MANHÃ E TARDE | ||||||||||||||
| Tênis de mesa, 8h, CEEP, NOVA PARNAMIRIM | MANHÃ, TARDE E NOITE | MANHÃ, TARDE E NOITE | |||||||||||||||
| Queimada, 08h, Ginásio Antenor Neves, Emaús | MANHÃ E TARDE | ||||||||||||||||
| Xadrez, 08h, IFRN | MANHÃ E TARDE | ||||||||||||||||
As modalidades deste ano são: atletismo, basquete, body board, conhecimentos, capoeira, futebol, futebol de areia, futsal, handebol/areia, judô, jiu-jitsu, luta olímpica, karatê, natação, muay thay, surf, taewkoondo, voleibol, voleibol dupla, tênis de mesa, queimada e xadrez.
As categorias são mamadeira, fraldinha, pixotinho, mirim, infantil, cadete, adulto e deficiente, para masculino e feminino. Os vencedores levam troféus e todos os participantes ganham medalhas.
O desfile das escolas também contou com a participação do mascote Trampolowsky, criado pelo aluno Edgar Paulino, da Escola Municipal Nossa Senhora da Guia.
-
13 de dezembro às 21:26
Regata do Dia do Marinheiro 2025 reúne gerações no Rio Potengi e no litoral urbano de Natal
-
12 de dezembro às 13:16
Dia do Marinheiro é celebrado no 3º Distrito Naval com entrega da Medalha Mérito Tamandaré



















